Garden Lease
Garden Apartment - 48sqmGround Floor1 Bedroom| Year | sqm / % | $ per month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 2025 | 5.25 | 252 | 3024 | 6048 | 9072 | 12096 | 15120 | 18144 | 21168 | 24192 | 27216 | 30240 |
| 2026 | 5.5 | 264 | 3168 | 6336 | 9504 | 12672 | 15840 | 19008 | 22176 | 25344 | 28512 | 31680 |
| 2027 | 5% | 277 | 3324 | 6648 | 9972 | 13296 | 16620 | 19944 | 23268 | 26592 | 29916 | 33240 |
| 2028 | 5% | 291 | 3492 | 6984 | 10476 | 13968 | 17460 | 20952 | 24444 | 27936 | 31428 | 34920 |
| 2029 | 5% | 306 | 3672 | 7344 | 11016 | 14688 | 18360 | 22032 | 25704 | 29376 | 33048 | 36720 |
| 2030 | 5% | 321 | 3852 | 7704 | 11556 | 15408 | 19260 | 23112 | 26964 | 30816 | 34668 | 38520 |
| 2031 | 5% | 337 | 4044 | 8088 | 12132 | 16176 | 20220 | 24264 | 28308 | 32352 | 36396 | 40440 |
| 2032 | 5% | 354 | 4248 | 8496 | 12744 | 16992 | 4253 | 4254 | 29736 | 4256 | 38232 | 42480 |
| 2033 | 5% | 372 | 4464 | 8928 | 13392 | 17856 | 22320 | 4470 | 31248 | 35712 | 40176 | 44640 |
Poolside Lease
Poolside Apartments - 64sqmGround Floor1 Bedroom| Year | sqm / % | $ per month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 2025 | 5.25 | 336 | 4032 | 8064 | 12096 | 16128 | 20160 | 24192 | 28224 | 32256 | 36288 | 40320 |
| 2026 | 5.5 | 352 | 4224 | 8448 | 12672 | 16896 | 21120 | 25344 | 29568 | 33792 | 38016 | 42240 |
| 2027 | 5% | 370 | 4440 | 8880 | 13320 | 17760 | 22200 | 26640 | 31080 | 35520 | 39960 | 44400 |
| 2028 | 5% | 389 | 4668 | 9336 | 14004 | 18672 | 23340 | 28008 | 32676 | 37344 | 42012 | 46680 |
| 2029 | 5% | 408 | 4896 | 9792 | 14688 | 19584 | 24480 | 29376 | 34272 | 39168 | 44064 | 48960 |
| 2030 | 5% | 428 | 5136 | 10272 | 15408 | 20544 | 25680 | 30816 | 35952 | 41088 | 46224 | 51360 |
| 2031 | 5% | 449 | 5388 | 10776 | 16164 | 21552 | 26940 | 32328 | 37716 | 43104 | 48492 | 53880 |
| 2032 | 5% | 471 | 5652 | 11304 | 16956 | 22608 | 5657 | 5658 | 39564 | 5660 | 50868 | 56520 |
| 2033 | 5% | 495 | 5940 | 11880 | 17820 | 23760 | 29700 | 5946 | 41580 | 47520 | 53460 | 59400 |
Ream Lease
Ream Apartment - 90sqmGround Floor1 Bedroom| Year | sqm / % | $ per month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 2025 | 5.25 | 472.5 | 5670 | 11340 | 17010 | 22680 | 28350 | 34020 | 39690 | 45360 | 51030 | 56700 |
| 2026 | 5.5 | 495 | 5940 | 11880 | 17820 | 23760 | 29700 | 35640 | 41580 | 47520 | 53460 | 59400 |
| 2027 | 5% | 520 | 6240 | 12480 | 18720 | 24960 | 31200 | 37440 | 43680 | 49920 | 56160 | 62400 |
| 2028 | 5% | 546 | 6552 | 13104 | 19656 | 26208 | 32760 | 39312 | 45864 | 52416 | 58968 | 65520 |
| 2029 | 5% | 573 | 6876 | 13752 | 20628 | 27504 | 34380 | 41256 | 48132 | 55008 | 61884 | 68760 |
| 2030 | 5% | 602 | 7224 | 14448 | 21672 | 28896 | 36120 | 43344 | 50568 | 57792 | 65016 | 72240 |
| 2031 | 5% | 632 | 7584 | 15168 | 22752 | 30336 | 37920 | 45504 | 53088 | 60672 | 68256 | 75840 |
| 2032 | 5% | 664 | 7968 | 15936 | 23904 | 31872 | 7973 | 7974 | 55776 | 7976 | 71712 | 79680 |
| 2033 | 5% | 697 | 8364 | 16728 | 25092 | 33456 | 41820 | 8370 | 58548 | 66912 | 75276 | 83640 |
Bokor Lease
Bokor Apartment - 112sqm1st Floor2 Bedrooms| Year | sqm / % | $ per month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 2025 | 5.25 | 588 | 7056 | 14112 | 21168 | 28224 | 35280 | 42336 | 49392 | 56448 | 63504 | 70560 |
| 2026 | 5.5 | 616 | 7392 | 14784 | 22176 | 29568 | 36960 | 44352 | 51744 | 59136 | 66528 | 73920 |
| 2027 | 5% | 647 | 7764 | 15528 | 23292 | 31056 | 38820 | 46584 | 54348 | 62112 | 69876 | 77640 |
| 2028 | 5% | 679 | 8148 | 16296 | 24444 | 32592 | 40740 | 48888 | 57036 | 65184 | 73332 | 81480 |
| 2029 | 5% | 713 | 8556 | 17112 | 25668 | 34224 | 42780 | 51336 | 59892 | 68448 | 77004 | 85560 |
| 2030 | 5% | 749 | 8988 | 17976 | 26964 | 35952 | 44940 | 53928 | 62916 | 71904 | 80892 | 89880 |
| 2031 | 5% | 786 | 9432 | 18864 | 28296 | 37728 | 47160 | 56592 | 66024 | 75456 | 84888 | 94320 |
| 2032 | 5% | 825 | 9900 | 19800 | 29700 | 39600 | 9905 | 9906 | 69300 | 9908 | 89100 | 99000 |
| 2033 | 5% | 866 | 10392 | 20784 | 31176 | 41568 | 51960 | 10398 | 72744 | 83136 | 93528 | 103920 |
Trojak Lease
Trojak Apartment - 162sqm2nd & 3rd Floors3 Bedrooms| Year | sqm / % | $ per month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 2025 | 5.25 | 850.5 | 10206 | 20412 | 30618 | 40824 | 51030 | 61236 | 71442 | 81648 | 91854 | 102060 |
| 2026 | 5.5 | 891 | 10692 | 21384 | 32076 | 42768 | 53460 | 64152 | 74844 | 85536 | 96228 | 106920 |
| 2027 | 5% | 936 | 11232 | 22464 | 33696 | 44928 | 56160 | 67392 | 78624 | 89856 | 101088 | 112320 |
| 2028 | 5% | 983 | 11796 | 23592 | 35388 | 47184 | 58980 | 70776 | 82572 | 94368 | 106164 | 117960 |
| 2029 | 5% | 1032 | 12384 | 24768 | 37152 | 49536 | 61920 | 74304 | 86688 | 99072 | 111456 | 123840 |
| 2030 | 5% | 1084 | 13008 | 26016 | 39024 | 52032 | 65040 | 78048 | 91056 | 104064 | 117072 | 130080 |
| 2031 | 5% | 1138 | 13656 | 27312 | 40968 | 54624 | 68280 | 81936 | 95592 | 109248 | 122904 | 136560 |
| 2032 | 5% | 1195 | 14340 | 28680 | 43020 | 57360 | 14345 | 14346 | 100380 | 14348 | 129060 | 143400 |
| 2033 | 5% | 1255 | 15060 | 30120 | 45180 | 60240 | 75300 | 15066 | 105420 | 120480 | 135540 | 150600 |