Garden Lease
Garden Apartment - 48sqmGround Floor1 BedroomYear | % | $ per month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
2025 | 5.25 | 252 | 3024 | 6048 | 9072 | 12096 | 15120 | 18144 | 21168 | 24192 | 27216 | 30240 |
2026 | 5% | 265 | 3180 | 6360 | 9540 | 12720 | 15900 | 19080 | 22260 | 25440 | 28620 | 31800 |
2027 | 5% | 278 | 3336 | 6672 | 10008 | 13344 | 16680 | 20016 | 23352 | 26688 | 30024 | 33360 |
2028 | 5% | 292 | 3504 | 7008 | 10512 | 14016 | 17520 | 21024 | 24528 | 28032 | 31536 | 35040 |
2029 | 5% | 307 | 3684 | 7368 | 11052 | 14736 | 18420 | 22104 | 25788 | 29472 | 33156 | 36840 |
2030 | 5% | 322 | 3864 | 7728 | 11592 | 15456 | 19320 | 23184 | 27048 | 30912 | 34776 | 38640 |
2031 | 5% | 338 | 4056 | 8112 | 12168 | 16224 | 20280 | 24336 | 28392 | 32448 | 36504 | 40560 |
2032 | 5% | 355 | 4260 | 8520 | 12780 | 17040 | 4265 | 4266 | 29820 | 4268 | 38340 | 42600 |
2033 | 5% | 373 | 4476 | 8952 | 13428 | 17904 | 22380 | 4482 | 31332 | 35808 | 40284 | 44760 |
Poolside Lease
Poolside Apartments - 64sqmGround Floor1 BedroomYear | % | $ per month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
2025 | 5.25 | 336 | 4032 | 8064 | 12096 | 16128 | 20160 | 24192 | 28224 | 32256 | 36288 | 40320 |
2026 | 5% | 353 | 4236 | 8472 | 12708 | 16944 | 21180 | 25416 | 29652 | 33888 | 38124 | 42360 |
2027 | 5% | 371 | 4452 | 8904 | 13356 | 17808 | 22260 | 26712 | 31164 | 35616 | 40068 | 44520 |
2028 | 5% | 390 | 4680 | 9360 | 14040 | 18720 | 23400 | 28080 | 32760 | 37440 | 42120 | 46800 |
2029 | 5% | 410 | 4920 | 9840 | 14760 | 19680 | 24600 | 29520 | 34440 | 39360 | 44280 | 49200 |
2030 | 5% | 431 | 5172 | 10344 | 15516 | 20688 | 25860 | 31032 | 36204 | 41376 | 46548 | 51720 |
2031 | 5% | 453 | 5436 | 10872 | 16308 | 21744 | 27180 | 32616 | 38052 | 43488 | 48924 | 54360 |
2032 | 5% | 476 | 5712 | 11424 | 17136 | 22848 | 5717 | 5718 | 39984 | 5720 | 51408 | 57120 |
2033 | 5% | 500 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 6006 | 42000 | 48000 | 54000 | 60000 |
Mekong Lease
Mekong Apartment - 70sqmGround Floor1 BedroomYear | % | $ per month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
2025 | 5.25 | 368 | 4416 | 8832 | 13248 | 17664 | 22080 | 26496 | 30912 | 35328 | 39744 | 44160 |
2026 | 5% | 386 | 4632 | 9264 | 13896 | 18528 | 23160 | 27792 | 32424 | 37056 | 41688 | 46320 |
2027 | 5% | 405 | 4860 | 9720 | 14580 | 19440 | 24300 | 29160 | 34020 | 38880 | 43740 | 48600 |
2028 | 5% | 425 | 5100 | 10200 | 15300 | 20400 | 25500 | 30600 | 35700 | 40800 | 45900 | 51000 |
2029 | 5% | 446 | 5352 | 10704 | 16056 | 21408 | 26760 | 32112 | 37464 | 42816 | 48168 | 53520 |
2030 | 5% | 468 | 5616 | 11232 | 16848 | 22464 | 28080 | 33696 | 39312 | 44928 | 50544 | 56160 |
2031 | 5% | 491 | 5892 | 11784 | 17676 | 23568 | 29460 | 35352 | 41244 | 47136 | 53028 | 58920 |
2032 | 5% | 516 | 6192 | 12384 | 18576 | 24768 | 6197 | 6198 | 43344 | 6200 | 55728 | 61920 |
2033 | 5% | 542 | 6504 | 13008 | 19512 | 26016 | 32520 | 6510 | 45528 | 52032 | 58536 | 65040 |
Ream Lease
Ream Apartment - 90sqmGround Floor1 BedroomYear | % | $ per month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
2025 | 5.25 | 473 | 5676 | 11352 | 17028 | 22704 | 28380 | 34056 | 39732 | 45408 | 51084 | 56760 |
2026 | 5% | 497 | 5964 | 11928 | 17892 | 23856 | 29820 | 35784 | 41748 | 47712 | 53676 | 59640 |
2027 | 5% | 522 | 6264 | 12528 | 18792 | 25056 | 31320 | 37584 | 43848 | 50112 | 56376 | 62640 |
2028 | 5% | 548 | 6576 | 13152 | 19728 | 26304 | 32880 | 39456 | 46032 | 52608 | 59184 | 65760 |
2029 | 5% | 575 | 6900 | 13800 | 20700 | 27600 | 34500 | 41400 | 48300 | 55200 | 62100 | 69000 |
2030 | 5% | 604 | 7248 | 14496 | 21744 | 28992 | 36240 | 43488 | 50736 | 57984 | 65232 | 72480 |
2031 | 5% | 634 | 7608 | 15216 | 22824 | 30432 | 38040 | 45648 | 53256 | 60864 | 68472 | 76080 |
2032 | 5% | 666 | 7992 | 15984 | 23976 | 31968 | 7997 | 7998 | 55944 | 8000 | 71928 | 79920 |
2033 | 5% | 699 | 8388 | 16776 | 25164 | 33552 | 41940 | 8394 | 58716 | 67104 | 75492 | 83880 |
Bokor Lease
Bokor Apartment - 112sqm1st Floor2 BedroomsYear | % | $ per month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
2025 | 5.25 | 588 | 7056 | 14112 | 21168 | 28224 | 35280 | 42336 | 49392 | 56448 | 63504 | 70560 |
2026 | 5% | 617 | 7404 | 14808 | 22212 | 29616 | 37020 | 44424 | 51828 | 59232 | 66636 | 74040 |
2027 | 5% | 648 | 7776 | 15552 | 23328 | 31104 | 38880 | 46656 | 54432 | 62208 | 69984 | 77760 |
2028 | 5% | 680 | 8160 | 16320 | 24480 | 32640 | 40800 | 48960 | 57120 | 65280 | 73440 | 81600 |
2029 | 5% | 714 | 8568 | 17136 | 25704 | 34272 | 42840 | 51408 | 59976 | 68544 | 77112 | 85680 |
2030 | 5% | 750 | 9000 | 18000 | 27000 | 36000 | 45000 | 54000 | 63000 | 72000 | 81000 | 90000 |
2031 | 5% | 788 | 9456 | 18912 | 28368 | 37824 | 47280 | 56736 | 66192 | 75648 | 85104 | 94560 |
2032 | 5% | 827 | 9924 | 19848 | 29772 | 39696 | 9929 | 9930 | 69468 | 9932 | 89316 | 99240 |
2033 | 5% | 868 | 10416 | 20832 | 31248 | 41664 | 52080 | 10422 | 72912 | 83328 | 93744 | 104160 |
Trojak Lease
Trojak Apartment - 112sqm2nd Floor2 BedroomsYear | % | $ per month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
2025 | 6 | 672 | 8064 | 16128 | 24192 | 32256 | 40320 | 48384 | 56448 | 64512 | 72576 | 80640 |
2026 | 5% | 706 | 8472 | 16944 | 25416 | 33888 | 42360 | 50832 | 59304 | 67776 | 76248 | 84720 |
2027 | 5% | 741 | 8892 | 17784 | 26676 | 35568 | 44460 | 53352 | 62244 | 71136 | 80028 | 88920 |
2028 | 5% | 778 | 9336 | 18672 | 28008 | 37344 | 46680 | 56016 | 65352 | 74688 | 84024 | 93360 |
2029 | 5% | 817 | 9804 | 19608 | 29412 | 39216 | 49020 | 58824 | 68628 | 78432 | 88236 | 98040 |
2030 | 5% | 858 | 10296 | 20592 | 30888 | 41184 | 51480 | 61776 | 72072 | 82368 | 92664 | 102960 |
2031 | 5% | 901 | 10812 | 21624 | 32436 | 43248 | 54060 | 64872 | 75684 | 86496 | 97308 | 108120 |
2032 | 5% | 946 | 11352 | 22704 | 34056 | 45408 | 11357 | 11358 | 79464 | 11360 | 102168 | 113520 |
2033 | 5% | 993 | 11916 | 23832 | 35748 | 47664 | 59580 | 11922 | 83412 | 95328 | 107244 | 119160 |